価格 | 28,500,000円 | 敷地面積 | 172.29㎡ (52.12坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 知立市長篠町新田17番16 | 沿線 | 名鉄三河線「三河知立」駅 徒歩 約13分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「知立市長篠町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
172.29㎡(52.12坪) | 28,500,000円 |
知立市長篠町
猿渡小学校 | 徒歩 約9分 | 約 660m |
知立中学校 | 徒歩 約7分 | 約 520m |
新田公園 | 徒歩 約4分 | 約 300m |
ミニストップ知立広見店 | 徒歩 約4分 | 約 270m |
ギャラリエアピタ知立店・ヤマダ電機・コーナン | 徒歩 約6分 | 約 410m |
スーパーミマツ知立店 | 徒歩 約9分 | 約 670m |
たなか歯科 | 徒歩 約7分 | 約 560m |
かみやクリニック | 徒歩 約5分 | 約 370m |
西尾信用金庫知立支店 | 徒歩 約8分 | 約 590m |
知立市長篠町
物件名 | 知立市長篠町 |
住 所 | 知立市長篠町新田17番16 |
交 通 | 名鉄三河線「三河知立」駅 徒歩 約13分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 田 |
現況 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | 南側公道幅員約3.6m |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス・側溝 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | - |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
備考 | ※道路後退 西側0.17m~東側0.0m(0.81㎡) ※仮測は後退部控除済 ※仮測量:171.48㎡(51.87坪) |
情報更新日 | 2019年02月02日 |
次回更新予定日 | 2019年02月17日 |