価格 | 11,449,200円 ~ 12,732,300円 | 敷地面積 | 161.06㎡ (48.72坪) ~ 208.97㎡ (63.21坪) | 区画数 | 8区画 |
---|
住所 | 田原市田原町東笹尾61番2 地内 | 沿線 | 豊橋鉄道 渥美線 三河田原 徒歩 約23分、豊鉄バス 田原警察署前 徒歩 約7分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「田原市田原町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A-2 | 208.97㎡(63.21坪) | 12,642,000円 |
A-5 | 172.52㎡(52.19坪) | 12,262,300円 |
A-6 | 179.12㎡(54.18坪) | 12,732,300円 |
A-7 | 161.06㎡(48.72坪) | 11,449,200円 |
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A-8 | 173.56㎡(52.5坪) | 12,337,500円 |
「田原市田原町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A-2 | 208.97㎡(63.21坪) | 12,642,000円 |
A-5 | 172.52㎡(52.19坪) | 12,262,300円 |
A-6 | 179.12㎡(54.18坪) | 12,732,300円 |
A-7 | 161.06㎡(48.72坪) | 11,449,200円 |
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A-8 | 173.56㎡(52.5坪) | 12,337,500円 |
田原市田原町
衣笠小学校 | 徒歩 約11分 | 約 850m |
田原中学校 | 徒歩 約25分 | 約 1990m |
スギ薬局田原西店 | 徒歩 約7分 | 約 530m |
パワーズ田原店 | 徒歩 約8分 | 約 620m |
ファミリーマート田原西屋敷店 | 徒歩 約9分 | 約 670m |
北山クリニック | 徒歩 約16分 | 約 1210m |
岡崎信用金庫田原支店 | 徒歩 約16分 | 約 1250m |
田原郵便局 | 徒歩 約17分 | 約 1340m |
田原警察署 | 徒歩 約8分 | 約 570m |
田原市田原町
物件名 | 田原市田原町 |
住 所 | 田原市田原町東笹尾61番2 地内 |
交 通 | 豊橋鉄道 渥美線 三河田原 徒歩 約23分 豊鉄バス 田原警察署前 徒歩 約7分 |
総区画数 | 8区画 |
販売区画数 | 8区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化調整地域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | 開発道路約5m |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・電気 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | 法22条・高さ制限10m・埋蔵文化 |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
備考 | ・上下水道工事代金として別途500,000円が必要となります。 ・北側水路部がけ条例に該当します。 ・A-4、A-6、A-8区画に電柱と支線が入ります。 ・上水道加入金別途要。(下水道負担金は不要) |
情報更新日 | 2019年02月03日 |
次回更新予定日 | 2019年02月18日 |