価格 | 18,500,000円 ~ 18,500,000円 | 敷地面積 | 149.10㎡ (45.1坪) ~ 151.21㎡ (45.74坪) | 区画数 | 3区画 |
---|
住所 | 愛知県春日井市大留町五丁目6番4、6番22 | 沿線 | JR中央本線「神領」駅 徒歩 約12分、 かすがいシティバス(東環状線)「大留町1丁目」停 徒歩 約8分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「春日井市大留町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A | 151.21㎡(45.74坪) | 18,500,000円 |
C | 149.10㎡(45.1坪) | 18,500,000円 |
「春日井市大留町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A | 151.21㎡(45.74坪) | 18,500,000円 |
C | 149.10㎡(45.1坪) | 18,500,000円 |
春日井市大留町
ファミリーマート春日井大留店 | 徒歩 約6分 | 約 440m |
ホームセンターアント高蔵寺店 | 徒歩 約8分 | 約 580m |
生鮮館やまひこ春日井店 | 徒歩 約14分 | 約 1050m |
ピアゴ気噴店 | 車 約3分 | 約 1520m |
出川小学校 | 徒歩 約15分 | 約 1200m |
南城中学校 | 徒歩 約27分 | 約 2140m |
須賀医院 | 徒歩 約9分 | 約 670m |
瀬戸信用金庫神領支店 | 徒歩 約10分 | 約 740m |
春日井市大留町
物件名 | 春日井市大留町 |
住 所 | 愛知県春日井市大留町五丁目6番4、6番22 |
交 通 | JR中央本線「神領」駅 徒歩 約12分 かすがいシティバス(東環状線)「大留町1丁目」停 徒歩 約8分 |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | - |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上水道・中部電力・都市ガス・個別浄化槽 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | - |
取引態様 | 販売代理 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
情報更新日 | 2019年02月03日 |
次回更新予定日 | 2019年02月18日 |