価格 | 27,800,000円 | 敷地面積 | 168.50㎡ (50.97坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 日進市香久山2丁目110番 | 沿線 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩 約29分、 名鉄バス・くるりんバス「南高上」停 徒歩 約3分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「日進市香久山2丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
168.50㎡(50.97坪) | 27,800,000円 |
「日進市香久山2丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
168.50㎡(50.97坪) | 27,800,000円 |
日進市香久山2丁目
香久山小学校 | 徒歩 約14分 | 約 1060m |
日進西中学校 | 徒歩 約16分 | 約 1240m |
ファミリーマート日進香久山店 | 徒歩 約1分 | 約 40m |
MIO香久山ショッピングセンター | 徒歩 約9分 | 約 690m |
大島歯科 | 徒歩 約1分 | 約 20m |
しんあいクリニック | 徒歩 約8分 | 約 620m |
愛知信用金庫日進支店 | 徒歩 約16分 | 約 1270m |
日進市香久山2丁目
物件名 | 日進市香久山2丁目 |
住 所 | 日進市香久山2丁目110番 |
交 通 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩 約29分 名鉄バス・くるりんバス「南高上」停 徒歩 約3分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 畑 |
現況 | 造成済 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | 南側約16m公道に約10m接道 |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 上下水道・中部電力・都市ガス |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | ・宅地造成等規制法・農地法・法22条・がけ条例 |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
備考 | ※司法書士は売主指定となります。 |
情報更新日 | 2019年11月29日 |
次回更新予定日 | 2019年12月14日 |