価格 | 17,000,000円 | 敷地面積 | 95.68㎡ (28.94坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 日進市赤池四丁目1204番 | 沿線 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩 約10分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「日進市赤池4丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
95.68㎡(28.94坪) | 17,000,000円 |
「日進市赤池4丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
95.68㎡(28.94坪) | 17,000,000円 |
日進市赤池4丁目
赤池小学校 | 徒歩 約3分 | 約 230m |
日進西中学校 | 徒歩 約26分 | 約 2020m |
セブンイレブン日進赤池3丁目店 | 徒歩 約5分 | 約 380m |
ツルハドラッグ日進赤池店 | 徒歩 約6分 | 約 420m |
プライムツリー赤池 | 徒歩 約10分 | 約 750m |
みやがわクリニック | 徒歩 約5分 | 約 340m |
並木病院 | 徒歩 約6分 | 約 430m |
愛知銀行赤池支店 | 徒歩 約9分 | 約 700m |
日進市赤池4丁目
物件名 | 日進市赤池4丁目 |
住 所 | 日進市赤池四丁目1204番 |
交 通 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩 約10分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 上物有 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路幅員(接道状況) | 東側幅員4.1mの行動に9m接面 |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 上下水道・都市ガス・電気 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | ・絶対高15m高度地区 ・法22条区域 ・宅地造成等規制法 |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
情報更新日 | 2019年02月10日 |
次回更新予定日 | 2019年02月25日 |