価格 | 24,800,000円 ~ 25,800,000円 | 敷地面積 | 133.19㎡ (40.29坪) ~ 133.21㎡ (40.3坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 日進市竹の山二丁目809,810番からの分筆 | 沿線 | リニモ「杁ヶ池公園」駅 徒歩 約26分、 名鉄バス「名外大・学芸大西」停 徒歩 約4分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「日進市竹の山2丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A | 133.19㎡(40.29坪) | 25,800,000円 |
B | 133.21㎡(40.3坪) | 24,800,000円 |
「日進市竹の山2丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
A | 133.19㎡(40.29坪) | 25,800,000円 |
B | 133.21㎡(40.3坪) | 24,800,000円 |
日進市竹の山2丁目
竹の山小学校 | 徒歩 約11分 | 約 870m |
日進北中学校 | 徒歩 約11分 | 約 830m |
北部保育園 | 徒歩 約14分 | 約 1100m |
たけのこ公園 | 徒歩 約2分 | 約 150m |
竹の山ショッピングセンター(アオキスーパー・カーマ) | 徒歩 約4分 | 約 270m |
エディオン日進竹の山店 | 徒歩 約5分 | 約 340m |
ファミリーマート日進竹の山店 | 徒歩 約5分 | 約 390m |
ココカラファイン竹の山店 | 徒歩 約8分 | 約 620m |
いわさき耳鼻咽喉科 | 徒歩 約3分 | 約 230m |
竹の山クリニック | 徒歩 約7分 | 約 490m |
大垣共立銀行ながくて支店 | 徒歩 約7分 | 約 490m |
日進市竹の山2丁目
物件名 | 日進市竹の山2丁目 |
住 所 | 日進市竹の山二丁目809,810番からの分筆 |
交 通 | リニモ「杁ヶ池公園」駅 徒歩 約26分 名鉄バス「名外大・学芸大西」停 徒歩 約4分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路幅員(接道状況) | 南東側公道幅員約5.0m、南側公道幅員約5.0mに接道 |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | ・法22条 ・宅地造成等規制法 ・砂防法 ・日進竹の山南部地区計画 |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
備考 | ※壁面後退有(約0.5m) |
情報更新日 | 2019年02月17日 |
次回更新予定日 | 2019年03月04日 |