価格 | 18,391,100円 ~ 20,010,000円 | 敷地面積 | 129.38㎡ (39.14坪) ~ 143.80㎡ (43.5坪) | 区画数 | 6区画 |
---|
住所 | 岡崎市橋目町牛転14番1、18番 | 沿線 | 愛知環状鉄道線「北岡崎」駅 車 約4分、 名鉄バス「橋目」停 徒歩 約4分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「岡崎市橋目町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
14番1⇒F | 129.38㎡(39.14坪) | 18,391,100円 |
18番⇒A | 143.80㎡(43.5坪) | 20,010,000円 |
「岡崎市橋目町」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
14番1⇒F | 129.38㎡(39.14坪) | 18,391,100円 |
18番⇒A | 143.80㎡(43.5坪) | 20,010,000円 |
岡崎市橋目町
矢作北小学校 | 徒歩 約2分 | 約 110m |
矢作北中学校 | 徒歩 約12分 | 約 900m |
クスリのアオキ矢作店 | 徒歩 約4分 | 約 310m |
スーパーやまのぶ矢作店 | 徒歩 約5分 | 約 330m |
セブンイレブン岡崎橋目店 | 徒歩 約6分 | 約 430m |
青木医院 | 徒歩 約4分 | 約 270m |
ひなばしファミリー歯科 | 徒歩 約7分 | 約 550m |
JAあいち三河長瀬支店 | 徒歩 約3分 | 約 240m |
岡崎市橋目町
物件名 | 岡崎市橋目町 |
住 所 | 岡崎市橋目町牛転14番1、18番 |
交 通 | 愛知環状鉄道線「北岡崎」駅 車 約4分 名鉄バス「橋目」停 徒歩 約4分 |
総区画数 | 6区画 |
販売区画数 | 5区画 |
地目 | 田 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | 4.0m、6.8m~7.5m |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・都市ガス・中部電力 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | 法22条、農地転用 |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
情報更新日 | 2019年02月11日 |
次回更新予定日 | 2019年02月26日 |