価格 | 21,800,000円 | 敷地面積 | 134.1㎡ (40.57坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 名古屋市緑区東神の倉三丁目2812番,2813番 | 沿線 | 地下鉄 鶴舞線 赤池 徒歩 約26分、名鉄 豊田線 赤池 徒歩 約26分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「名古屋市緑区東神の倉」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
134.1㎡(40.57坪) | 21,800,000円 |
「名古屋市緑区東神の倉」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
134.1㎡(40.57坪) | 21,800,000円 |
名古屋市緑区東神の倉
神の倉小学校 | 徒歩 約10分 | 約 790m |
神の倉中学校 | 徒歩 約9分 | 約 700m |
白土フランテ館・ジョーシン白土店 | 徒歩 約6分 | 約 410m |
スギ薬局白土店 | 徒歩 約6分 | 約 460m |
宮島クリニック | 徒歩 約4分 | 約 320m |
大西皮フ科 | 徒歩 約8分 | 約 590m |
瀬戸信用金庫神の倉支店 | 徒歩 約11分 | 約 840m |
名古屋市緑区東神の倉
物件名 | 名古屋市緑区東神の倉 |
住 所 | 名古屋市緑区東神の倉三丁目2812番,2813番 |
交 通 | 地下鉄 鶴舞線 赤池 徒歩 約26分 名鉄 豊田線 赤池 徒歩 約26分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地・山林 |
現況 | 上物有 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路幅員(接道状況) | 南西側公道幅員約6.5m,南東側公道幅員約6.5m |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | ・10m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・砂防法・居住誘導区域内・宅地造成等規制法・壁面後退1m |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
情報更新日 | 2019年12月06日 |
次回更新予定日 | 2019年12月21日 |