価格 | 22,100,000円 ~ 23,680,000円 | 敷地面積 | 111.98㎡ (33.87坪) ~ 141.02㎡ (42.66坪) | 区画数 | 5区画 |
---|
住所 | 名古屋市緑区砂田1丁目1001番 他 | 沿線 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 営業企画部)TEL (052)950-1652
「プログレスタウン砂田」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
1 | 132.86㎡(40.19坪) | 23,470,000円 |
2 | 111.98㎡(33.87坪) | 22,720,000円 |
3 | 117.00㎡(35.39坪) | 22,100,000円 |
4 | 141.01㎡(42.66坪) | 23,680,000円 |
5 | 141.02㎡(42.66坪) | 23,180,000円 |
「プログレスタウン砂田」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
1 | 132.86㎡(40.19坪) | 23,470,000円 |
2 | 111.98㎡(33.87坪) | 22,720,000円 |
3 | 117.00㎡(35.39坪) | 22,100,000円 |
4 | 141.01㎡(42.66坪) | 23,680,000円 |
5 | 141.02㎡(42.66坪) | 23,180,000円 |
プログレスタウン砂田
物件名 | プログレスタウン砂田 |
住 所 | 名古屋市緑区砂田1丁目1001番 他 |
交 通 | |
総区画数 | 5区画 |
販売区画数 | 5区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路幅員(接道状況) | 公道6m |
私道負担 | なし |
建築協定、地区計画等 | なし |
設 備 | 公営水道、中電、都市ガス、公共下水 |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | 準防火地域、20m高度地区、緑化地域 |
取引態様 | 販売代理 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
トヨタホーム㈱ 国土交通大臣(4)6467号 |
建築条件付土地分譲 | この土地は土地売買契約後3ヶ月以内にトヨタホーム愛知(株)と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
情報更新日 | 2019年02月23日 |
次回更新予定日 | 2019年03月10日 |