価格 | 26,537,669円 ~ 32,299,643円 | 敷地面積 | 200.00㎡ (60.5坪) ~ 235.56㎡ (71.26坪) | 区画数 | 30区画 |
---|
住所 | 長久手市前熊一ノ井1番132 他 | 沿線 | リニモ 公園西駅 徒歩 約6分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 営業企画部)TEL (052)950-1652
「クリザンテームヒルズ長久手」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
1 | 235.56㎡(71.26坪) | 30,168,198円 |
2 | 205.20㎡(62.07坪) | 32,299,643円 |
4 | 200.13㎡(60.54坪) | 26,827,758円 |
5 | 201.28㎡(60.89坪) | 26,978,336円 |
6 | 214.98㎡(65.03坪) | 28,772,182円 |
8 | 209.64㎡(63.42坪) | 31,540,315円 |
9 | 211.85㎡(64.08坪) | 29,530,311円 |
22 | 209.62㎡(63.41坪) | 31,537,365円 |
26 | 209.62㎡(63.41坪) | 31,537,365円 |
27 | 200.02㎡(60.51坪) | 26,537,669円 |
28 | 200.01㎡(60.5坪) | 26,812,045円 |
29 | 200.00㎡(60.5坪) | 26,810,736円 |
30 | 200.01㎡(60.5坪) | 26,812,045円 |
「クリザンテームヒルズ長久手」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
1 | 235.56㎡(71.26坪) | 30,168,198円 |
2 | 205.20㎡(62.07坪) | 32,299,643円 |
4 | 200.13㎡(60.54坪) | 26,827,758円 |
5 | 201.28㎡(60.89坪) | 26,978,336円 |
6 | 214.98㎡(65.03坪) | 28,772,182円 |
8 | 209.64㎡(63.42坪) | 31,540,315円 |
9 | 211.85㎡(64.08坪) | 29,530,311円 |
22 | 209.62㎡(63.41坪) | 31,537,365円 |
26 | 209.62㎡(63.41坪) | 31,537,365円 |
27 | 200.02㎡(60.51坪) | 26,537,669円 |
28 | 200.01㎡(60.5坪) | 26,812,045円 |
29 | 200.00㎡(60.5坪) | 26,810,736円 |
30 | 200.01㎡(60.5坪) | 26,812,045円 |
クリザンテームヒルズ長久手
セブンイレブン長久手前熊寺田店 | 徒歩 約10分 | 約 770m |
アオキスーパー長久手店 | 車 約7分 | 約 3840m |
アピタ長久手店 | 車 約7分 | 約 3840m |
水野内科 | 車 約4分 | 約 2000m |
長久手市役所 | 車 約6分 | 約 3335m |
愛・地球博記念公園西口 | 徒歩 約5分 | 約 330m |
東小学校 | 徒歩 約18分 | 約 1370m |
長久手中学校 | 徒歩 約39分 | 約 3060m |
クリザンテームヒルズ長久手
物件名 | クリザンテームヒルズ長久手 |
住 所 | 長久手市前熊一ノ井1番132 他 |
交 通 | リニモ 公園西駅 徒歩 約6分 |
総区画数 | 30区画 |
販売区画数 | 13区画 |
地目 | 山林(現況:宅地) |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化調整地域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 指定なし |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路幅員(接道状況) | 6m |
私道負担 | - |
建築協定、地区計画等 | 前熊一ノ井地区計画、敷地面積の最低限度200㎡、外壁後退1m、絶対高さ制限10m、北側斜線制限あり、まちづくりガイドラインあり |
設 備 | 公営水道、中電、都市ガス、公共下水 |
共用施設等の負担金 | 水道分担金:108,000円(税込 20ミリ) |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | - |
取引態様 | 仲介 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
― |
建築条件付土地分譲 | この土地は土地売買契約後3ヶ月以内にトヨタホーム愛知(株)と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
情報更新日 | 2019年02月16日 |
次回更新予定日 | 2019年03月03日 |