価格 | 28,101,500円 | 敷地面積 | 189.60㎡ (57.35坪) | 区画数 | 1区画 |
---|
住所 | 名古屋市熱田区一番二丁目4117番2 | 沿線 | 地下鉄 名城線 六番町 徒歩 約11分、市バス 二番町 徒歩 約5分、JR東海道本線 熱田 徒歩 約21分 |
---|
この物件に関するお問い合わせ(トヨタホーム愛知 不動産販売グループ)TEL (0566)95-0551
「名古屋市熱田区一番二丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
189.60㎡(57.35坪) | 28,101,500円 |
「名古屋市熱田区一番二丁目」 価格表
区画番号 | 敷地面積(坪) | 価格 |
---|---|---|
189.60㎡(57.35坪) | 28,101,500円 |
名古屋市熱田区一番二丁目
船方小学校 | 徒歩 約6分 | 約 460m |
日比野中学校 | 徒歩 約9分 | 約 700m |
ローソン熱田一番二丁目店 | 徒歩 約3分 | 約 170m |
フェルナ一番町店 | 徒歩 約4分 | 約 270m |
イオンタウン熱田千年店 | 徒歩 約7分 | 約 540m |
スギ薬局南一番店 | 徒歩 約10分 | 約 780m |
ジュン歯科医院 | 徒歩 約3分 | 約 200m |
村瀬内科クリニック | 徒歩 約7分 | 約 530m |
名古屋一番郵便局 | 徒歩 約5分 | 約 330m |
十六銀行六番町支店 | 徒歩 約10分 | 約 730m |
名古屋市熱田区一番二丁目
物件名 | 名古屋市熱田区一番二丁目 |
住 所 | 名古屋市熱田区一番二丁目4117番2 |
交 通 | 地下鉄 名城線 六番町 徒歩 約11分 市バス 二番町 徒歩 約5分 JR東海道本線 熱田 徒歩 約21分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員(接道状況) | 南側公道幅員約4.1m |
私道負担 | 無 |
建築協定、地区計画等 | - |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス |
共用施設等の負担金 | - |
開発面積 | - |
工事の完了予定年月 | - |
開発許可番号等 | - |
法令 | 準防火地域、緑化地域、31m高度地区 |
取引態様 | 提携 |
売主の名称又は 商号及び免許番号 |
- |
建築条件付土地分譲 | - |
情報更新日 | 2018年04月11日 |
次回更新予定日 | 2018年04月26日 |